Iba pang Kontrata na Hindi Naglilipat ng Ari-arian
Mga kasunduang hindi naglilipat ng ari-arian, gaya ng Service Agreement, Loan Agreement at Memorandum of Agreement.
Presyo Bawat Lugar
| Lugar | Serbisyo | Presyo |
|---|---|---|
| AklanListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2025. Nakalista bilang: Acknowledgment, notarization only | Notaryo lang | 1% ng halagang sangkot, hindi bababa sa ₱500 |
| AntiqueListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2026. Nakalista bilang: Acknowledgment (complex documents), preparation or notarization | Notaryo lang | ₱2,000 |
| Baguio City and BenguetListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2021. Nakalista bilang: Acknowledgment of deeds and contracts | Notaryo lang | 2% ng kabuuang halagang sangkot, hindi bababa sa ₱2,000 |
| BatangasListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2024. Nakalista bilang: Acknowledgment of Power of Attorney or ordinary documents, notarization only | Notaryo lang | ₱700 |
| BoholListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2022. Nakalista bilang: Contracts not involving conveyance | ₱2,500 | |
| CebuListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2022. Nakalista bilang: Acknowledgment of a Power of Attorney or ordinary document, notarization only | Notaryo lang | ₱1,000 |
| CebuListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2022. Nakalista bilang: Other deeds, contracts or agreements without conveyance | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱500 bawat pahina, hindi bababa sa ₱3,000 |
| Cebu CityListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Acknowledgment of a Power of Attorney or ordinary document, notarization only | Notaryo lang | ₱1,000 |
| Cebu CityListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Deeds not involving conveyance | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱500 bawat pahina, hindi bababa sa ₱3,000 |
| Davao CityListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Acknowledgment of already prepared legal instruments and quitclaims, except items listed separately | Notaryo lang | ₱2,000 |
| Davao CityListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Ordinary contracts, memoranda of agreement, short-term lease, Contract to Sell, preparation and acknowledgment | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱5,000 |
| Ilocos SurListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2021. Nakalista bilang: Acknowledgment of deeds and contracts | 3% ng fair market value o presyo, alinman ang mas mababa, hindi bababa sa ₱1,500 | |
| Iloilo CityListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2019. Nakalista bilang: Preparation of contracts not involving sale | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱1,500 |
| IsabelaListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2026. Nakalista bilang: Acknowledgment of already prepared documents and quitclaims | Notaryo lang | ₱2,000 |
| LeyteListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2024. Nakalista bilang: Other contracts, deeds or documents that need an acknowledgment | Hindi bababa sa ₱1,000, ayon sa pasya ng notaryo | |
| Misamis OccidentalListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2024. Nakalista bilang: Acknowledgment of deeds and contracts | 3% ng kabuuang halagang sangkot, hindi bababa sa ₱5,000 | |
| Northern SamarListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Contracts not involving conveyance, preparation with notarization | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱2,000 |
| Northern SamarListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2023. Nakalista bilang: Contracts not involving conveyance, notarization only | Notaryo lang | ₱1,500 |
| Occidental MindoroListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2024. Nakalista bilang: Acknowledgment of a Power of Attorney or ordinary document, notarization only | Notaryo lang | ₱300 |
| Occidental MindoroListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2024. Nakalista bilang: Preparation and acknowledgment of deeds, contracts or agreements without conveyance | Ipinagawa at ipinanotaryo | ₱2,000 |
| PampangaListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2022. Nakalista bilang: Deeds, contracts or agreements not involving conveyance | Notaryo lang | ₱1,500 |
| SorsogonListahan ng presyo ng lokal na samahan ng abogado, 2026. Nakalista bilang: Notarization of already prepared legal documents not listed separately | Notaryo lang | ₱1,000 |
Ito ang pinakamababa o iminumungkahing presyo na itinakda ng mga lokal na samahan ng abogado, hindi presyong ibinigay ng notaryo. Magdala ng valid na ID, huwag munang pumirma, at itanong ang presyo bago magsimula ang notaryo.
Huling sinuri ang mga presyo noong 9 Oktubre 2026. Puwedeng magbago ang singil, kaya itanong muna lagi sa notaryo.
Mga Dokumentong Ganito rin ang Singil
Karaniwang pareho ang singil ng notaryo sa bawat isa sa mga ito.
Tingnan ang Presyo sa Lugar Ninyo
O tingnan ang lahat ng presyo sa lungsod o probinsya ninyo →
Ano ang Dadalhin sa Notaryo
I-tick ang bawat isa habang naghahanda, o i-print ang listahan. Tingnan ang mga dadalhin sa notaryo para malaman kung bakit mahalaga ang bawat isa.
Sa device na ito lang naka-save ang mga tsek ninyo.
Hindi ito legal na payo. Pangkalahatang impormasyon ito. Para sa payo tungkol sa sarili ninyong sitwasyon, kumonsulta sa abogado. Kung hindi kaya ang bayad, maaaring tumulong nang libre ang Public Attorney's Office (PAO) o ang legal aid office ng IBP.