Bayad sa Notaryo Bawat Lugar
Magkano ang Notaryo sa Baybay City?
Ang karaniwang singil ng mga notaryo sa Baybay City sa bawat karaniwang dokumento. Galing ang mga presyong ito sa listahan ng presyo ng IBP Leyte Chapter, 2024.
| Dokumento | Notaryo lang | Ipinagawa at Ipinanotaryo |
|---|---|---|
| Affidavit | ₱300 – ₱700 | ₱400 – ₱700 |
| Special Power of Attorney (SPA) | ₱400 – ₱500 | ₱800 – ₱1,000 |
| Deed of Sale (lupa o bahay) | 2.25% hanggang 2.75% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱2,000Tantiya | 3% ng halaga o kasalukuyang market value ng ari-arian, alinman ang mas mataas, hindi bababa sa ₱4,000 |
| Deed of Sale (kotse o motor) | 2.25% hanggang 2.75% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱2,000Tantiya | 3% ng halaga o kasalukuyang market value ng ari-arian, alinman ang mas mataas, hindi bababa sa ₱3,000 |
| Lease Contract | hindi bababa sa ₱1,250Tantiya | ₱4,000 – ₱5,000Tantiya |
| Extrajudicial Settlement | 1% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱5,000Tantiya | 2.25% hanggang 2.75% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱4,750 hanggang ₱8,250Tantiya |
| Will | – | 2% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱5,000Tantiya |
| Iba pang kontrata | Hindi bababa sa ₱1,000, ayon sa pasya ng notaryo | Hindi bababa sa ₱1,000, ayon sa pasya ng notaryo |
| Secretary's Certificate | Hindi bababa sa ₱1,000, ayon sa pasya ng notaryo | Hindi bababa sa ₱1,000, ayon sa pasya ng notaryo |
| Certified True Copy | ₱100 bawat pahina, hindi bababa sa ₱500 | ₱100 bawat pahina, hindi bababa sa ₱500 |
| Judicial Affidavit | ₱12,000 – ₱25,000Tantiya | ₱12,000 – ₱25,000Tantiya |
| Articles o By-Laws | – | ₱4,000 – ₱5,000Tantiya |
May mga abogadong mas mababa ang singil kaysa sa lokal na listahan ng presyo, kaya 20% na mas mababa ang pinakamababang presyo rito. Nakabatay sa presyo o halaga ang bayad sa Deed of Sale; ilagay ito sa calculator para makita ang halaga. Itanong ang presyo bago magsimula ang notaryo.
Huling sinuri ang mga presyo noong 9 Oktubre 2026. Puwedeng magbago ang singil, kaya itanong muna lagi sa notaryo.
Mga Karaniwang Tanong
Magkano ang Singil ng Notaryo sa Baybay City?
Karaniwang ₱300 – ₱700 ang singil ng notaryo sa Baybay City para sa affidavit. Karaniwang ₱400 – ₱500 ang Special Power of Attorney. Deed of Sale ng lupa o bahay: 2.25% hanggang 2.75% ng halaga o market value na sangkot, at hindi bababa sa ₱2,000. Galing ang mga presyong ito sa listahan ng presyo ng IBP Leyte Chapter, 2024.
Puwede bang Iba ang Singil ng Notaryo sa Baybay City?
Oo. Ito ang pinakamababa o iminumungkahing presyo na itinakda ng mga lokal na samahan ng abogado, hindi presyong ibinigay sa inyo, at may mga abogadong mas mababa ang singil. Itanong ang presyo bago magsimula ang notaryo, at humingi ng Official Receipt.
Ano ang Dadalhin Ko sa Notaryo sa Baybay City?
Ang kumpletong dokumento, hindi pa pirmado kung affidavit, sapat na kopya, at valid government ID na may litrato at pirma ng bawat pipirma. Tingnan ang mga dadalhin sa notaryo.
Kuwentahin ang Presyo ng Dokumento Ninyo
Ilagay ang presyo o halaga, o ang dami ng pahina, para makita ang halaga.
Hindi ito legal na payo. Pangkalahatang impormasyon ito. Para sa payo tungkol sa sarili ninyong sitwasyon, kumonsulta sa abogado. Kung hindi kaya ang bayad, maaaring tumulong nang libre ang Public Attorney's Office (PAO) o ang legal aid office ng IBP.